# 课程关键交付物总览

文件路径：`/Users/apple/Documents/4.0 Sanyuan/2.4 环境公益"新"力量/course/templates/INDEX.md`

本文件是软索引：实际模板仍放在各课目录或 `course/bridge-materials/` 中。学员不需要一次打开所有模板，只需要按课程进度使用对应交付物。

## 第 2 课以后交付物接力

| 时点 | 本课必填 | 下一课怎么用 | 文件路径 |
|------|----------|--------------|----------|
| 第 2 课下课前 | 知识库交接包 | 第 3 课挂载知识库、设置边界、跑 10 问回归测试 | `/Users/apple/Documents/4.0 Sanyuan/2.4 环境公益"新"力量/course/bridge-materials/templates/02_to_03_kb_agent_handoff.md` |
| 第 3 课下课前 | 项目助理交接包 | 第 4 课选择主场景、判断闭环缺口、决定是否补第二个 Skill | `/Users/apple/Documents/4.0 Sanyuan/2.4 环境公益"新"力量/course/bridge-materials/templates/03_to_04_agent_scenario_handoff.md` |
| 第 4 课下课前 | 发布候选交接包 | 第 5 课做预发布演示、缺陷分级、Go/No-Go 判断 | `/Users/apple/Documents/4.0 Sanyuan/2.4 环境公益"新"力量/course/bridge-materials/templates/04_to_05_release_candidate_pack.md` |
| 第 5 课下课前 | 工作坊复盘交接包 | 线下工作坊做真实演示、同伴评审、版本计划和组织内落地承诺 | `/Users/apple/Documents/4.0 Sanyuan/2.4 环境公益"新"力量/course/bridge-materials/templates/05_to_workshop_release_review_pack.md` |
| 第 2 课以后持续更新 | 课程产物跟踪表 | 讲师和学员持续确认三层能力与发布链路是否齐套 | `/Users/apple/Documents/4.0 Sanyuan/2.4 环境公益"新"力量/course/bridge-materials/templates/cross_lesson_artifact_tracker.md` |

## 已有分课模板

| 课程 | 文件 | 用途 |
|------|------|------|
| 第 2 课 | `/Users/apple/Documents/4.0 Sanyuan/2.4 环境公益"新"力量/course/part-02-knowledge-base/templates/kb_source_inventory.md` | 资料盘点 |
| 第 2 课 | `/Users/apple/Documents/4.0 Sanyuan/2.4 环境公益"新"力量/course/part-02-knowledge-base/templates/kb_metadata_schema.md` | metadata 字段设计 |
| 第 2 课 | `/Users/apple/Documents/4.0 Sanyuan/2.4 环境公益"新"力量/course/part-02-knowledge-base/templates/kb_eval_questions.md` | 10 问命中率测试 |

## 使用方式

1. 每课只打开当前课对应交接包。
2. 完成后，把链接或填写结果记录到课程产物跟踪表。
3. 下一课开场先检查上一课交接包，再继续做新内容。
4. 若交接包没有完成，先补齐交接信息，不急着进入新工具操作。

## 命名说明

对学员统一称为“关键交付物”或“交接包”，避免使用内部课程设计术语。
